| 型譜 | 說明 | ||||||
| SF-100R | 含儀表本體、1通道輸入 | ||||||
| 外形 | 1 | 160×80×48 mm 橫式 | |||||
| 輸入通道 | 1 | 1通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | |||||
| 2 | 2通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | ||||||
| 3 | 3通道模擬量輸入,信號類型可自由設定 | ||||||
| 報警輸出 | 0 | 無報警繼電器輸出 | |||||
| 2 | 2個報警繼電器輸出 | ||||||
| 通訊功能 | 0 | 無通訊接口 | |||||
| 1 | RS485通訊(Modbus RTU) | ||||||
| 2 | RS232通訊 | ||||||
| USB接口 | 0 | 無USB接口 | |||||
| 1 | 帶USB接口 | ||||||
| 2 | 帶USB接口+1G優盤 | ||||||
| 供電電源 | A | 220VAC | |||||
上一篇:彩屏無紙記錄儀的性能
下一篇:繼電器的用途