| DN | a | D | Do | n×A | 
| 10 | 230 | 90 | 60 | 4×14 | 
| 15 | 230 | 95 | 65 | 4×14 | 
| 20 | 230 | 105 | 75 | 4×14 | 
| 25 | 230 | 115 | 85 | 4×14 | 
| 32 | 230 | 140 | 100 | 4×18 | 
| 40 | 230 | 150 | 110 | 4×18 | 
| 50 | 230 | 165 | 125 | 4×18 | 
| 65 | 230 | 185 | 145 | 4×18 | 
| 80 | 230 | 200 | 160 | 8×18 | 
| 100 | 230 | 220 | 180 | 8×18 | 
| 125 | 280 | 250 | 210 | 8×18 | 
| 150 | 280 | 285 | 240 | 8×22 | 
| 200 | 310 | 340 | 295 | 8×22 | 
| 250 | 360 | 395 | 350 | 12×22 | 
| 300 | 460 | 445 | 400 | 12×22 | 
| 350 | 460 | 505 | 460 | 16×22 | 
| 400 | 460 | 565 | 515 | 16×26 | 
| 450 | 460 | 615 | 565 | 20×26 | 
| 500 | 600 | 670 | 620 | 20×26 | 
| 600 | 600 | 780 | 725 | 20×30 | 
| 700 | 700 | 895 | 840 | 24×33 | 
| 800 | 800 | 1015 | 950 | 24×33 | 
| 900 | 900 | 1115 | 1050 | 28×33 | 
| 1000 | 1000 | 1230 | 1160 | 28×36 | 
| 1200 | 1200 | 1405 | 1340 | 32×33 | 
| 1400 | 1400 | 1630 | 1560 | 36×36 | 
| 1600 | 1600 | 1830 | 1760 | 40×36 | 
| 1800 | 1800 | 2045 | 1970 | 44×39 | 
| 2000 | 2000 | 2265 | 2180 | 48×42 | 
| 2200 | 2200 | 2405 | 2315 | 52×45 | 
下一篇:電磁流量計籿里和電極的選擇